| ワイドモニター仕様 | L2031NW | L2235HW | |
| 映像 | 対角表示サイズ | 20インチワイドモニター | 21.5インチワイドモニター |
|---|---|---|---|
| パネル駆動方式 | TN | TN | |
| パネルタイプ | TFT | TFT | |
| アスペクト比 | 16:9 | 16:9 | |
| 最大解像度 | 1600 ×900 | 1920 ×1080 | |
| ピクセルドット | 0.2768mm | 0.248mm | |
| 最大輝度 | 250 cd/㎡ | 250 cd/㎡ | |
| コントラスト比 | 1000:1 | 1000:1 | |
| ダイナミックコントラスト比 | 10000:1 | 20000:1 | |
| 応答速度 | 5ms GTG | 5ms GTG | |
| 表示色 | 1670万色 | 1670万色 | |
| 視野角 | 左右:160度 / 上下:160度 | 左右:170度 / 上下:160度 | |
| 上下チルド角度 | -4~18度 | -4~18度 | |
| 入力/出力信号 | HDMI(HDCP) | HDMI(HDCP) ver.1.3 480p、720p、1080p |
HDMI(HDCP) ver.1.3 480p、720p、1080p |
| DVI-D(HDCP) | ● | ||
| D-Sub(VGA) 15ピンミニ | ● | ● | |
| ヘッドホンジャック(出力) | ● | ||
| 音声 | ステレオミニジャック | ● | ● |
| ステレオスピーカー | 1W × 2 | 1W × 2 | |
| PC | 解像度 | VGA, SVGA, XGA、WXGA (推奨 1600×900) |
VGA, SVGA, XGA (推奨 1920×1080) |
| 電源 | 電源入力 | 100~240V AC(50/60Hz) | 100~240V AC(50/60Hz) |
| 最大消費電力 | 約41W/約1W(節電時) | 約58W/約1W(節電時) | |
| 質量 | スタンド含む外形寸法(W×H×D) | 48.0 × 35.4 × 19.2cm | 51.3 × 36.5 × 19.2cm |
| スタンドなし外形寸法(W×H×D) | 48.0 × 29.1 × 6.2cm | 51.3 × 30.9 × 6.9cm | |
| スタンド含む重量(㎏) | 4.0 | 4.3 | |
| スタンドなし重量(㎏) | 3.7 | 4.0 | |
| マウントサイズ | VESA 100 mm | VESA 100 mm | |
| VISTA 対応 | ●(Basic) | ●(Basic) | |
| 付属ケーブル | パワーケーブル・VGAケーブル・オーディオケーブル | パワーケーブル・VGAケーブル・DVIケーブル・オーディオケーブル | |
| 各種検定 | FCC, UL, EPA, VCCI, MS Vista Basic | EPA, VCCI | |
| ランプ寿命 | 約50,000時間 | 約50,000時間 | |