2009年5月29日
株式会社 ウェスティングハウス デジタル エレクトロニクス ジャパン
代表取締役社長 Howard Houng
株式会社ウェスティングハウス デジタルエレクトロニクス ジャパン(東京都千代田区)は、新製品を発表。
HDMI端子付きの21.5型ワイド液晶モニター及び23.6型ワイド液晶モニターを発売致します。
Amazon.co.jpにて先行販売を開始致します。
アメリカブランドのウェスティングハウス デジタル エレクトロニクス 日本支社は
21.5型ワイド液晶モニター「L2235HW」と23.6型ワイド液晶モニター「L2435HW」の2機種を新たにラインナップに追加します。
同2機種は、アスペクト比16:9、HDMI端子(HDCP対応)、DVI-D(HDCP対応)アナログD-sub15ピン端子の3系統入力が可能で、スピーカー内蔵。ヘッドホン出力にも対応しており、パソコンだけでなく、HDMI出力があるHDゲーム機器やAV機器の接続もケーブル1本で接続可能です。
また、HDMI入力タイミングは「480P、720P、1080P」(すべてプログレッシブ入力のみ対応)に対応しており、高画質接続が可能となります。
最大解像度は1920×1080ドット、表示色:1670万色、視野角 左右:170度、上下:160度、
コントラスト比:1000 : 1、ダイナミックコントラスト比:20000 : 1
応答速度:5ms、「L2235HW」は最大輝度:250 cd/㎡、「L2435HW」は最大輝度:300 cd/㎡
ベゼルが薄くカラーは高級感のあるグロッシーブラックを採用。
スタイリッシュなデザインに仕上げております。
価格はオープン。
詳しいスペックは、以下のとおりとなります。
| ワイドモニター仕様 | L2235HW | L2435HW | |
| 映像 | 対角表示サイズ | 21.5インチワイドモニター | 23.6インチワイドモニター |
|---|---|---|---|
| パネル駆動方式 | TN | TN | |
| パネルタイプ | TFT | TFT | |
| アスペクト比 | 16:9 | 16:9 | |
| 最大解像度 | 1920 ×1080 | 1920 ×1080 | |
| ピクセルドット | 0.248mm | 0.2715mm | |
| 最大輝度 | 250 cd/㎡ | 300 cd/㎡ | |
| コントラスト比 | 1000:1 | 1000:1 | |
| ダイナミックコントラスト比 | 20000:1 | 20000:1 | |
| 応答速度 | 5ms GTG | 5ms GTG | |
| 表示色 | 1670万色 | 1670万色 | |
| 視野角 | 左右:170度 / 上下:160度 | 左右:170度 / 上下:160度 | |
| 上下チルド角度 | -4~18度 | -4~18度 | |
| 入力/出力信号 | 対応入力 | HDMI(HDCP) 480p、720p、1080p |
HDMI(HDCP) 480p、720p、1080p |
| HDMI(HDCP) | ver.1.3 | ver.1.3 | |
| DVI-D(HDCP) | ● | ● | |
| D-Sub(VGA) 15ピンミニ | ● | ● | |
| ヘッドホンジャック(出力) | ● | ● | |
| 音声 | ステレオミニジャック | ● | ● |
| ステレオスピーカー | 1W × 2 | 2W × 2 | |
| PC | 解像度 | VGA, SVGA, XGA (推奨 1920×1080) |
VGA, SVGA, XGA (推奨 1920×1080) |
| 電源 | 電源入力 | 100~240V AC(50/60Hz) | 100~240V AC(50/60Hz) |
| 最大消費電力 | 約58W/約1W(節電時) | 約60W/約1W(節電時) | |
| 質量 | スタンド含む外形寸法(W×H×D) | 51.3 × 35.2 × 35.5cm | 56.1 ×40.0 × 38.7cm |
| スタンドなし外形寸法(W×H×D) | 51.3 × 30.9 × 31.0cm | 56.1 × 39.5 × 33.0cm | |
| スタンド含む重量(㎏) | 4.3 | 5.3 | |
| スタンドなし重量(㎏) | 4.0 | 5.0 | |
| マウントサイズ | VESA 100 mm | VESA 100 mm | |
| VISTA 対応 | ●(Basic) | ●(Basic) | |
| 付属ケーブル | パワーケーブル・VGAケーブル・DVIケーブル・オーディオケーブル | パワーケーブル・VGAケーブル・DVIケーブル・オーディオケーブル | |
| 各種検定 | EPA, VCCI | EPA, VCCI | |
| ランプ寿命 | 約50,000時間 | 約50,000時間 | |
【会社概要】
| ■会社名 | 株式会社ウェスティングハウス デジタル エレクトロニクス ジャパン |
| ■代表者 | Howard Houng |
| ■資本金 | 900万円 |
| ■設 立 | 2006年10月24日 |
| ■所在地 | 東京都千代田区神田神保町1-23 神田近江屋ビル5F |
| ■TEL | 03-5217-4555 |
| ■URL | http://www.westinghouse.jp |
| support.jp@wde.com | |
■事業内容
|
・パソコン、テレビ等の電化製品及び周辺機器の輸出入、販売 ・上記商品の通信販売業 ・上記商品の保守サービス ・古物の販売業 |
【本件に関するお問い合わせ】
| ■会社名 | 株式会社ウェスティングハウス デジタル エレクトロニクス ジャパン |
| ■担当者 | 吉見 裕二 |
| ■TEL | 03-5217-4555 |